Projects
Recent Projects
Tiny sub heading that focuses on the topic mentioned above

"Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur. Recusandae illum"

John Doe
CEO At NY Water Park
Commercial Properties
NY Water Park
You can use these sections to highlight the features of heading. Use these paragraphs to focus on the topic you want. Make sure you keep it short and attractive.
- Blandit fugit dicta quibusdam, maxime tempor
- Blandit fugit dicta quibusdam, maxime tempor
- Blandit fugit dicta quibusdam, maxime tempor
#colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | |
---|---|---|---|---|
U 732 Серый пыльный | 1510 | 1560 | 2320 | |
U 741 Лава серая | - | 1640 | - | |
U 748 Трюфель коричневый | 1580 | 1640 | 2360 | |
U 750 Ярко-серый | - | 1610 | - | |
U 763 Серый перламутровый | - | 1610 | 2350 | |
U 767 Кубанит серый | - | 1640 | - | |
U 775 Бело-серый | - | 1580 | - | |
U 780 Серый монументальный | - | 1690 | - | |
U 788 Арктика серый | 1620 | 1690 | 2410 | |
U 818 Темно-коричневый | - | 1770 | - | |
U 830 Карамель нюд | - | 1770 | - | |
U 899 Нежный чёрный | - | 1690 | 2410 | |
U 960 Оникс серый | - | 1640 | - | |
U 961 Чёрный графит | 1550 | 1610 | 2350 | |
U 963 Диамант серый | 1550 | 1610 | 2350 | |
U 968 Серый уголь | 1580 | 1640 | 2360 | |
U 998 Лес чёрный | 2350 | 2420 | 3160 | |
U 999 Чёрный шагрень | 1510 | 1560 | 2320 | |
U 999 Чёрный ST19 | - | 1870 | - | |
U 999 Чёрный ST30/2 | - | 1990 | - | |
U 999 Черный глянец AGT | 3960 | 6880 | - | |
МДФ Неламинированный | 1240 | 2500 | 3630 | |
МДФ Белый Односторонний | 2060 | 3390 | 4710 | |
МДФ Белый Двухсторонний | 2460 | 3910 | - | |
МДФ краска матовая | - | 9150 | - | |
МДФ с интегрированной ручкой, краска матовая | - | 11400 | - | |
МДФ краска глянец | - | 11250 | - | |
МДФ с интегрированной ручкой, краска глянец | - | 13500 | - | |
Цена ДСП за 1 метр квадратный с распилом (без кромки). | #colspan# | #colspan# | #colspan# | |
Цвета выделеные желтым - складские - считаются без остатка. | #colspan# | #colspan# | #colspan# | |
Для остальных цветов обязателен выкуп остатка по себестоимости. | #colspan# | #colspan# | #colspan# | |
Цвета выделеные синим - старая коллеккция (возможны перебои с поставкой материала) | #colspan# | #colspan# | #colspan# | |
Цена ЛДСП за 1 метр квадратный с распилом (без кромки). | #colspan# | #colspan# | #colspan# | |
Название 8 (495) 518-57-22 | цена 8 мм | цена 16 мм | цена 25 мм | |
W 908 Белый базовый гладкий | 1410 | 1470 | 2160 | |
W 908 Белый базовый шагрень | 1410 | 1470 | 2160 | |
W 980 Белый платиновый шагрень | 1430 | 1470 | 2190 | |
W 980 Белый платиновый гладкий | 1430 | 1470 | 2190 | |
W 980 Белый влагостойкий | - | 1650 | - | |
W 1000 Белый премиум шагрень | 1580 | 1620 | 2360 | |
W 1000 Белый премиум ST19 | 1810 | 1870 | 2560 | |
W 1000 Белый премиум ST30/2 | - | 1990 | - | |
W 1000 Белый премиум ST38 | 2350 | 2420 | 3160 | |
W 1000 Белый глянец AGT | 3960 | 6880 | - | |
W 1100 Белый Альпийский | 1620 | 1670 | 2410 | |
W 1100 Белый Альпийский ST30/2 | - | 1990 | - | |
W 1200 Фарфор белый | 1620 | 1690 | 2410 | |
W 1300 Белый полярный | - | 1690 | - | |
F 186 Бетон Чикаго светло-серый | 1810 | 1870 | 2560 | |
F 187 Бетон Чикаго тёмно-серый | 1810 | 1870 | 2560 | |
F 204 Мрамор Каррара белый | - | 1990 | - | |
F 206 Камень Пьетра Гриджиа чёрный | - | 1990 | - | |
F 416 Текстиль бежевый | 1810 | 1870 | 2560 | |
F 417 Текстиль серый | - | 1990 | - | |
F 433 Лен антрацит | - | 1870 | - | |
F 501 Алюминий матированный | 1720 | 1750 | 2490 | |
F 509 Алюминий | 1720 | 1770 | 2490 | |
F 629 Сланец Металл золотисто-чёрный | - | 1990 | - | |
F 637 Хромикс белый | - | 1870 | - | |
F 642 Хромикс бронза | - | 1870 | - | |
F 812 Аргиллит серый | - | 1870 | - | |
Н 1113 Дуб Канзас коричневый | 1620 | 1670 | 2410 | |
Н 1115 Баменда серо-бежевый | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 1116 Баменда Венге тёмный | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 1122 Древесина белая | 1620 | 1670 | 2410 | |
Н 1123 Древесина графит | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 1137 Дуб Сорано черно-коричневый | 1550 | 1590 | 2350 | |
Н 1145 Дуб Бардолино натуральный | 1580 | 1620 | 2360 | |
Н 1146 Дуб Бардолино серый | 1580 | 1640 | 2360 | |
Н 1151 Дуб Аризона коричневый | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 1176 Дуб Галифакс белый | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 1180 Дуб Галифакс натуральный | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 1181 Дуб Галифакс табак | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 1199 Дуб Термо чёрно-коричневый | 1720 | 1750 | 2490 | |
Н 1250 Ясень Наварра ST36 | 2350 | 2420 | 3160 | |
Н 1251 Робиния Брэнсон натуральная коричневая | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 1253 Робиния Брэнсон трюфель коричневый | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 1277 Акация лэйкленд светлая | 1550 | 1590 | 2350 | |
Н 1312 Дуб Уайт-Ривер песочно-бежевый | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 1313 Дуб Уайт-Ривер серо-коричневый | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 1318 Дикий дуб натуральный | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 1330 Дуб Санта-Фе винтаж | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 1334 Дуб Сорано натуральный светлый | 1550 | 1590 | 2350 | |
Н 1344 Дуб Шерман коньяк коричневый | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 1345 Дуб Шерман серый | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 1346 Дуб Шерман антрацит | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 1387 Дуб Денвер графит | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 1399 Дуб Денвер трюфель | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 1400 Древесина Аттик ST36 | 2350 | 2420 | 3160 | |
Н 1401 Сосна Касцина | 1720 | 1750 | 2490 | |
Н 1424 Файнлайн крем | 1580 | 1620 | 2360 | |
Н 1486 Сосна Пасадена ST36 | 2350 | 2420 | 3160 | |
Н 1487 Пихта Брамберг | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 1511 Бук бавария | 1550 | 1610 | 2350 | |
Н 1582 Бук Эльмау | 1550 | 1610 | 2350 | |
Н 1615 Вишня Верона | 1550 | 1610 | 2350 | |
Н 1636 Вишня Локарно | 1620 | 1670 | 2410 | |
Н 1710 Каштан Кентукки песочный | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 1714 Орех Линкольн | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 1733 Берёза Майнау | 1550 | 1610 | 2350 | |
Н 2033 Дуб Хантон тёмный | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 3012 Кокоболо натуральный | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 3047 Борнео трюфель | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 3058 Венге Мали | 1720 | 1750 | 2490 | |
Н 3090 Древесина Шорвуд | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 3113 Груша Линдау | 1580 | 1640 | 2360 | |
Н 3131 Дуб Давос натуральный | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3133 Дуб Давос трюфель | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3146 Дуб Лоренцо бежево-серый | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 3154 Дуб Чарльстон тёмно-коричневый | 2350 | 2420 | 3160 | |
Н 3156 Дуб Корбридж серый | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3157 Дуб Винченца | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3170 Дуб Кендал натуральный | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3176 Дуб Галифакс олово | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3178 Дуб Галифакс глазурованный чёрный | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3190 Металлик Файнлайн антрацит | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 3192 Металлик Файнлайн коричневый | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 3303 Дуб Гамильтон натуральный | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 3309 Дуб Гладстоун песочный | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3325 Дуб Гладстоун табак | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3326 Дуб Гладстоун серо-бежевый | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3330 Дуб Антор натуральный | 2350 | 2420 | 3160 | |
Н 3331 Дуб Небраска натуральный | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3342 Дуб Гладстоун сепия | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3395 Дуб Корбридж натуральный | 1580 | 1620 | 2360 | |
Н 3398 Дуб Кендал коньяк | 1580 | 1640 | 2360 | |
Н 3403 Лиственница горная белая | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3408 Лиственница горная коричневая термо | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3430 Сосна Аланд белая | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3433 Сосна Аланд полярная | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3450 Флитвуд белый | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3451 Флитвуд шампань | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3453 Флитвуд серая лава | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3700 Орех Пацифик натуральный | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3702 Орех Пацифик табак | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3704 Орех Аида табак | 1550 | 1610 | 2350 | |
Н 3711 Орех карини табак | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 3730 Гикори натуральный | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 3732 Гикори коричневый | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3734 Орех Дижон натуральный | 1550 | 1590 | 2350 | |
Н 3773 Орех Карини белый | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 3840 Клён Мандал натуральный | 1550 | 1610 | 2350 | |
Н 3860 Клён сахарный шампань | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 3991 Бук Кантри натуральный | 1580 | 1640 | 2360 | |
U 104 Алебастр белый | 1510 | 1580 | 2320 | |
U 108 Ванильный жёлтый | 1510 | 1560 | 2320 | |
U 113 Коттон бежевый | - | 1610 | 2350 | |
U 114 Жёлтый бриллиант | - | 1690 | - | |
U 131 Цитрусовый желтый | - | 1770 | - | |
U 156 Бежевый песок | 1510 | 1560 | 2320 | |
U 163 Карри жёлтый | - | 1770 | - | |
U 200 Бежевый | 1580 | 1640 | 2360 | |
U 201 Серая галька | - | 1640 | - | |
U 216 Камель бежевый | - | 1610 | - | |
U 222 Крем бежевый | 1550 | 1590 | 2350 | |
U 311 Бургундский красный | - | 1870 | - | |
U 321 Китайский красный | 1930 | 1990 | 2680 | |
U 323 Ярко-красный | - | 1990 | - | |
U 325 Розовый антик | - | 1990 | - | |
U 332 Оранжевый | - | 1990 | - | |
U 337 Фуксия розовая | - | 1770 | - | |
U 363 Фламинго розовый | - | 1770 | - | |
U 390 Индийский красный | - | 1770 | - | |
U 400 Фиолетовый | - | 1770 | - | |
U 414 Фиолетовый темный | - | 1770 | - | |
U 500 Аква голубой | - | 1770 | - | |
U 504 Альпийское озеро | - | 1770 | - | |
U 515 Французский голубой | - | 1770 | - | |
U 522 Голубой горизонт | 1720 | 1770 | - | |
U 525 Делфт голубой | 1720 | 1770 | 2490 | |
U 560 Синяя глубина | - | 1770 | - | |
U 600 Зелёный май | - | 1770 | - | |
U 626 Зелёный киви | - | 1770 | - | |
U 630 Лайм | 1720 | 1770 | 2490 | |
U 636 Фьёрд зелёный | - | 1770 | - | |
U 650 Папортник зелёный | - | 1770 | - | |
U 702 Кашемир серый | 1580 | 1620 | 2360 | |
U 707 Шёлк серый | - | 1640 | 2360 | |
U 708 Светло-серый | 1510 | 1560 | 2320 | |
U 708 Свело серый влагостойкий | - | 1670 | - | |
U 727 Серый камень | - | 1640 | - |
Цена ЛДСП за 1 метр квадратный с распилом (без кромки). | ||||
Название 8 (495) 518-57-22 | цена 8 мм | цена 16 мм | цена 25 мм | |
W 908 Белый базовый гладкий | 1410 | 1470 | 2160 | |
W 908 Белый базовый шагрень | 1410 | 1470 | 2160 | |
W 980 Белый платиновый шагрень | 1430 | 1470 | 2190 | |
W 980 Белый платиновый гладкий | 1430 | 1470 | 2190 | |
W 980 Белый влагостойкий | - | 1650 | - | |
W 1000 Белый премиум шагрень | 1580 | 1620 | 2360 | |
W 1000 Белый премиум ST19 | 1810 | 1870 | 2560 | |
W 1000 Белый премиум ST30/2 | - | 1990 | - | |
W 1000 Белый премиум ST38 | 2350 | 2420 | 3160 | |
W 1000 Белый глянец AGT | 3960 | 6880 | - | |
W 1100 Белый Альпийский | 1620 | 1670 | 2410 | |
W 1100 Белый Альпийский ST30/2 | - | 1990 | - | |
W 1200 Фарфор белый | 1620 | 1690 | 2410 | |
W 1300 Белый полярный | - | 1690 | - | |
F 186 Бетон Чикаго светло-серый | 1810 | 1870 | 2560 | |
F 187 Бетон Чикаго тёмно-серый | 1810 | 1870 | 2560 | |
F 204 Мрамор Каррара белый | - | 1990 | - | |
F 206 Камень Пьетра Гриджиа чёрный | - | 1990 | - | |
F 416 Текстиль бежевый | 1810 | 1870 | 2560 | |
F 417 Текстиль серый | - | 1990 | - | |
F 433 Лен антрацит | - | 1870 | - | |
F 501 Алюминий матированный | 1720 | 1750 | 2490 | |
F 509 Алюминий | 1720 | 1770 | 2490 | |
F 629 Сланец Металл золотисто-чёрный | - | 1990 | - | |
F 637 Хромикс белый | - | 1870 | - | |
F 642 Хромикс бронза | - | 1870 | - | |
F 812 Аргиллит серый | - | 1870 | - | |
Н 1113 Дуб Канзас коричневый | 1620 | 1670 | 2410 | |
Н 1115 Баменда серо-бежевый | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 1116 Баменда Венге тёмный | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 1122 Древесина белая | 1620 | 1670 | 2410 | |
Н 1123 Древесина графит | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 1137 Дуб Сорано черно-коричневый | 1550 | 1590 | 2350 | |
Н 1145 Дуб Бардолино натуральный | 1580 | 1620 | 2360 | |
Н 1146 Дуб Бардолино серый | 1580 | 1640 | 2360 | |
Н 1151 Дуб Аризона коричневый | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 1176 Дуб Галифакс белый | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 1180 Дуб Галифакс натуральный | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 1181 Дуб Галифакс табак | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 1199 Дуб Термо чёрно-коричневый | 1720 | 1750 | 2490 | |
Н 1250 Ясень Наварра ST36 | 2350 | 2420 | 3160 | |
Н 1251 Робиния Брэнсон натуральная коричневая | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 1253 Робиния Брэнсон трюфель коричневый | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 1277 Акация лэйкленд светлая | 1550 | 1590 | 2350 | |
Н 1312 Дуб Уайт-Ривер песочно-бежевый | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 1313 Дуб Уайт-Ривер серо-коричневый | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 1318 Дикий дуб натуральный | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 1330 Дуб Санта-Фе винтаж | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 1334 Дуб Сорано натуральный светлый | 1550 | 1590 | 2350 | |
Н 1344 Дуб Шерман коньяк коричневый | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 1345 Дуб Шерман серый | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 1346 Дуб Шерман антрацит | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 1387 Дуб Денвер графит | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 1399 Дуб Денвер трюфель | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 1400 Древесина Аттик ST36 | 2350 | 2420 | 3160 | |
Н 1401 Сосна Касцина | 1720 | 1750 | 2490 | |
Н 1424 Файнлайн крем | 1580 | 1620 | 2360 | |
Н 1486 Сосна Пасадена ST36 | 2350 | 2420 | 3160 | |
Н 1487 Пихта Брамберг | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 1511 Бук бавария | 1550 | 1610 | 2350 | |
Н 1582 Бук Эльмау | 1550 | 1610 | 2350 | |
Н 1615 Вишня Верона | 1550 | 1610 | 2350 | |
Н 1636 Вишня Локарно | 1620 | 1670 | 2410 | |
Н 1710 Каштан Кентукки песочный | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 1714 Орех Линкольн | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 1733 Берёза Майнау | 1550 | 1610 | 2350 | |
Н 2033 Дуб Хантон тёмный | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 3012 Кокоболо натуральный | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 3047 Борнео трюфель | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 3058 Венге Мали | 1720 | 1750 | 2490 | |
Н 3090 Древесина Шорвуд | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 3113 Груша Линдау | 1580 | 1640 | 2360 | |
Н 3131 Дуб Давос натуральный | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3133 Дуб Давос трюфель | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3146 Дуб Лоренцо бежево-серый | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 3154 Дуб Чарльстон тёмно-коричневый | 2350 | 2420 | 3160 | |
Н 3156 Дуб Корбридж серый | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3157 Дуб Винченца | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3170 Дуб Кендал натуральный | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3176 Дуб Галифакс олово | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3178 Дуб Галифакс глазурованный чёрный | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3190 Металлик Файнлайн антрацит | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 3192 Металлик Файнлайн коричневый | 1930 | 1990 | 2680 | |
Н 3303 Дуб Гамильтон натуральный | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 3309 Дуб Гладстоун песочный | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3325 Дуб Гладстоун табак | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3326 Дуб Гладстоун серо-бежевый | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3330 Дуб Антор натуральный | 2350 | 2420 | 3160 | |
Н 3331 Дуб Небраска натуральный | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3342 Дуб Гладстоун сепия | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3395 Дуб Корбридж натуральный | 1580 | 1620 | 2360 | |
Н 3398 Дуб Кендал коньяк | 1580 | 1640 | 2360 | |
Н 3403 Лиственница горная белая | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3408 Лиственница горная коричневая термо | 2510 | 2590 | 3330 | |
Н 3430 Сосна Аланд белая | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3433 Сосна Аланд полярная | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3450 Флитвуд белый | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3451 Флитвуд шампань | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3453 Флитвуд серая лава | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3700 Орех Пацифик натуральный | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3702 Орех Пацифик табак | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3704 Орех Аида табак | 1550 | 1610 | 2350 | |
Н 3711 Орех карини табак | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 3730 Гикори натуральный | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 3732 Гикори коричневый | 1720 | 1770 | 2490 | |
Н 3734 Орех Дижон натуральный | 1550 | 1590 | 2350 | |
Н 3773 Орех Карини белый | 1810 | 1870 | 2560 | |
Н 3840 Клён Мандал натуральный | 1550 | 1610 | 2350 | |
Н 3860 Клён сахарный шампань | 1620 | 1690 | 2410 | |
Н 3991 Бук Кантри натуральный | 1580 | 1640 | 2360 | |
U 104 Алебастр белый | 1510 | 1580 | 2320 | |
U 108 Ванильный жёлтый | 1510 | 1560 | 2320 | |
U 113 Коттон бежевый | - | 1610 | 2350 | |
U 114 Жёлтый бриллиант | - | 1690 | - | |
U 131 Цитрусовый желтый | - | 1770 | - | |
U 156 Бежевый песок | 1510 | 1560 | 2320 | |
U 163 Карри жёлтый | - | 1770 | - | |
U 200 Бежевый | 1580 | 1640 | 2360 | |
U 201 Серая галька | - | 1640 | - | |
U 216 Камель бежевый | - | 1610 | - | |
U 222 Крем бежевый | 1550 | 1590 | 2350 | |
U 311 Бургундский красный | - | 1870 | - | |
U 321 Китайский красный | 1930 | 1990 | 2680 | |
U 323 Ярко-красный | - | 1990 | - | |
U 325 Розовый антик | - | 1990 | - | |
U 332 Оранжевый | - | 1990 | - | |
U 337 Фуксия розовая | - | 1770 | - | |
U 363 Фламинго розовый | - | 1770 | - | |
U 390 Индийский красный | - | 1770 | - | |
U 400 Фиолетовый | - | 1770 | - | |
U 414 Фиолетовый темный | - | 1770 | - | |
U 500 Аква голубой | - | 1770 | - | |
U 504 Альпийское озеро | - | 1770 | - | |
U 515 Французский голубой | - | 1770 | - | |
U 522 Голубой горизонт | 1720 | 1770 | - | |
U 525 Делфт голубой | 1720 | 1770 | 2490 | |
U 560 Синяя глубина | - | 1770 | - | |
U 600 Зелёный май | - | 1770 | - | |
U 626 Зелёный киви | - | 1770 | - | |
U 630 Лайм | 1720 | 1770 | 2490 | |
U 636 Фьёрд зелёный | - | 1770 | - | |
U 650 Папортник зелёный | - | 1770 | - | |
U 702 Кашемир серый | 1580 | 1620 | 2360 | |
U 707 Шёлк серый | - | 1640 | 2360 | |
U 708 Светло-серый | 1510 | 1560 | 2320 | |
U 708 Свело серый влагостойкий | - | 1670 | - | |
U 727 Серый камень | - | 1640 | - | |
U 732 Серый пыльный | 1510 | 1560 | 2320 | |
U 741 Лава серая | - | 1640 | - | |
U 748 Трюфель коричневый | 1580 | 1640 | 2360 | |
U 750 Ярко-серый | - | 1610 | - | |
U 763 Серый перламутровый | - | 1610 | 2350 | |
U 767 Кубанит серый | - | 1640 | - | |
U 775 Бело-серый | - | 1580 | - | |
U 780 Серый монументальный | - | 1690 | - | |
U 788 Арктика серый | 1620 | 1690 | 2410 | |
U 818 Темно-коричневый | - | 1770 | - | |
U 830 Карамель нюд | - | 1770 | - | |
U 899 Нежный чёрный | - | 1690 | 2410 | |
U 960 Оникс серый | - | 1640 | - | |
U 961 Чёрный графит | 1550 | 1610 | 2350 | |
U 963 Диамант серый | 1550 | 1610 | 2350 | |
U 968 Серый уголь | 1580 | 1640 | 2360 | |
U 998 Лес чёрный | 2350 | 2420 | 3160 | |
U 999 Чёрный шагрень | 1510 | 1560 | 2320 | |
U 999 Чёрный ST19 | - | 1870 | - | |
U 999 Чёрный ST30/2 | - | 1990 | - | |
U 999 Черный глянец AGT | 3960 | 6880 | - | |
МДФ Неламинированный | 1240 | 2500 | 3630 | |
МДФ Белый Односторонний | 2060 | 3390 | 4710 | |
МДФ Белый Двухсторонний | 2460 | 3910 | - | |
МДФ краска матовая | - | 9150 | - | |
МДФ с интегрированной ручкой, краска матовая | - | 11400 | - | |
МДФ краска глянец | - | 11250 | - | |
МДФ с интегрированной ручкой, краска глянец | - | 13500 | - | |
Цена ДСП за 1 метр квадратный с распилом (без кромки). | ||||
Цвета выделеные желтым - складские - считаются без остатка. | ||||
Для остальных цветов обязателен выкуп остатка по себестоимости. | ||||
Цвета выделеные синим - старая коллеккция (возможны перебои с поставкой материала) |